NUESTRAS PROPUESTAS PARA UNA MAYOR TRANSPARENCIA
ACCESS INFO EUROPE PARTICIPA EN NUMEROSAS CONSULTAS PÚBLICAS
REALIZADAS A NIVEL NACIONAL Y DE LA UE. ENCUENTRA AQUÍ NUESTRAS APORTACIONES.
Institución |
Consulta pública |
Aportación de Access Info |
Fecha de presentación |
Defensor del Pueblo Europeo | Participación ciudadana: transparencia y participación en la toma de decisiones medioambientales de la UE (+ info) | Lee aquí. | 15/12/2022 |
OCDE | Consulta pública sobre las recomendaciones revisadas sobre transparencia e integridad en el lobby (+ info) | Lee aquí. | 06/12/2022 |
Ministerio de Hacienda | Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés (+ info) | Lee aquí. | 05/12/2022 |
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Anteproyecto de Ley de Información Clasificada (+ info). | Lee aquí. | 12/08/2022 |
Comisión Europea |
|
Lee aquí. | 21/06/2022 |
Ayuntamiento de Madrid | III Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid (+ info). | Lee aquí. | 11/04/2022 |
Ministerio de Justicia | Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento | Lee aquí. | 16/03/2022 |
Ministerio de Justicia | Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción | Lee aquí. | 16/03/2022 |
Ayuntamiento de Madrid | Borrador del primer Plan de Acción del OGP de Madrid (+ info) | Mira en Madrid Decide portal | 18/11/2016 |
Consejo de Europa | Directrices para una participación civil significativa en la toma de decisiones políticas (+ info) | Descarga aquí: | 01/09/2016 |
Consejo de Europa | Elaboración de Recomendaciones para la regulación de actividades de los lobbies (+ info) | Lee aquí. | 01/04/2016 |
Parlamento Europeo Grupo Verdes/EFA | Ámbitos prioritarios de la sociedad civil (+ info) | Lee aquí. | 13/01/2016 |
Parlamento Europeo | Mejorar la transparencia de la UE en la legislación y en la práctica (+ info) | Lee aquí. | 21/08/2015 |
Cover photo: International Open Data Conference via Flickr (CC BY 2.0)